構造試験室
◇構造関連の受託試験
☆パネル等構造体の試験
区分 | 試験体の仕様* |
試験手数料
(税10%込・1体あたり)
|
備考 |
---|---|---|---|
耐力壁等(準耐力壁、筋かい、ラーメン系)の面内せん断試験 | 長2P×高3P | 231,000円 | 正負繰り返し加力 |
長3P×高3P | 300,300円 | ||
長4P×高3P | 369,600円 | ||
水平構面(床、屋根)、火打構面の面内せん断試験 | 奥行2P×長3P | 231,000円 | |
長8P×奥行4P | 891,000円 | 曲げせん断型(治具等は別途負担) | |
パネルの曲げ試験 | 長3P×幅1P | 132,000円 | JIS A 1414 |
パネルの軸方向圧縮試験 | 高3P×幅1P | 220,000円 |
* 1Pは1.0m 又は 0.91m を指す。
☆接合部及び接合金物の試験
区分 | 試験項目 |
試験手数料
(税10%込)
|
備考 |
---|---|---|---|
くぎ・ねじの試験 | 曲げ試験 | 220,000円 / 10体 | |
側面抵抗試験 | 132,000円 / 6体 | ||
引き抜き試験 | 110,000円 / 6体 | ||
頭貫通試験 | 110,000円 / 6体 | ||
めりこみ試験 | 165,000円 / 6体 | ||
一面せん断試験 | 184,800円 / 3体 | 正負繰り返し加力 | |
接合金物・接合部 | 引張加力試験A | 110,000円 / 1体 | 多本数接合具金物 |
引張加力試験B | 93,500円 / 1体 | ホールダウン金物等 | |
引張加力試験C | 77,000円 / 1体 | 直交型金物、梁受け金物等 | |
引張加力試験D | 60,500円 / 1体 | 羽子板、かど金物等 | |
せん断加力試験 | 77,000円 / 1体 | 梁受け金物等 | |
圧縮加力試験A | 55,000円 / 1体 | ||
圧縮加力試験B | 33,000円 / 1体 | 鋼製束 |
☆木材及び木質材料の試験
区分 | 試験項目 |
試験手数料
(税10%込・1体あたり)
|
備考 |
---|---|---|---|
木材及び木質材料(小試験体、節等の欠点を含まない) | 密度試験 | 5,500円 | JIS Z 2101(木材の試験方法)等に準じる |
含水率試験 | 6,930円 | ||
年輪幅測定 | 5,500円 | ||
縦圧縮試験 | 6,930円 | ||
横圧縮試験 | 9,570円 | ||
部分圧縮試験 | 9,570円 | ||
曲げ試験 | 9,570円 | ||
引張試験 | 8,250円 | ||
せん断試験 | 6,930円 | ||
実大寸法の木材及び木質材料 | 縦圧縮試験 | 30,800円 | 最大耐力500kN |
曲げ試験 | 63,800円 | スパン2m以下 | |
74,800円 | スパン2m超3m以下 | ||
85,800円 | スパン3m超4m以下 | ||
102,300円 | スパン4m超6m以下 | ||
115,500円 | スパン6m超8m以下 | ||
127,600円 | スパン8m超10m以下 | ||
長柱座屈試験 | 115,500円 | 長さ3m以下 | |
132,000円 | 長さ4m以下 |
【特記】
・追加計測点の手数料は1点あたり11,000円(税10%込)です
・上記の表に掲げられていない試験については担当者にご相談下さい
・追加計測点の手数料は1点あたり11,000円(税10%込)です
・上記の表に掲げられていない試験については担当者にご相談下さい
◇構造関連の性能評価
当財団では、省令59条の区分6(指定建築材料の性能評価)、区分11(木造軸組工法の耐力壁の倍率)及び区分24(枠組壁工法の耐力壁の倍率)の性能評価を実施しています。
☆区分6 指定建築材料の品質性能評価の業務範囲
関係法律条文 | 性能評価対象の指定建築材料 | 法定手数料 |
---|---|---|
法第37条第2項 | 木質接着成形軸材料(接着剤を用いて単板又はストランドを成形した軸材料。LVL、PSL、OSLを含む。) | 330,000円 |
木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木質の材料を接着剤を用いて複合した軸材料。I形梁、ボックスビーム、LVL等を二次接着積層した軸材料を含む。) | ||
木質断熱複合パネル(平板状の有機系発砲剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着した材料で、枠組がないもの。) | ||
木質接着複合パネル(木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを接着した材料。) |
☆区分11及び区分24 壁倍率の性能評価の業務範囲
関係法律条文 | 性能評価の内容 | 法定手数料 |
---|---|---|
建築基準法施行令第46条第4項表1(八) | 木造の耐力壁及びその倍率 | 1,420,000円 |
建築基準法施行規則第8条の3 | 枠組壁工法耐力壁及びその倍率 |
◇構造関連の資料
建材試験申し込み様式
Word形式 (39KB) |
PDF形式 (31KB) |
性能評価業務標準約款
PDF形式 (292KB) |
性能評価申請書
Word形式 (17KB) |
PDF形式 (48KB) |
性能評価業務説明書
PDF形式 (292KB) |
性能評価業務方法書
指定建築材料の品質 (100KB) |
木造の耐力壁及びその倍率 (863KB) |
枠組壁工法耐力壁及びその倍率 (1147KB) |