|
財団法人 日本住宅・木材技術センター Japan Housing and Wood Technology Center 東京都江東区新砂3−4−2 Tel 03-5653ー7662(代表) |
|
|
構造試験室 |
(クリックすると試験施設及び試験の画像がご覧いただけます 面内せん断試験 接合金物強度試験 )
◇構造関連の建材試験
(表に掲げられていない試験は担当者にご相談下さい。)
☆パネル等構造体の試験
| 区分 | 試験項目 | 試験料金(円) | 備考 |
| 耐力壁等(準耐力壁、筋かい、ラーメン系)の面内せん断試験 | 長1P×高3P | 157,500 | ・1Pは1m又は0.91mをいう>・最大耐力100KN |
| 長2P×高3P | 220,500 | ||
| 長3P×高3P | 286,650 | ||
| 長4P×高3P | 352,800 | ||
| 水平構面(床、屋根)の面内せん断試験 | 長2P×奥行3P | 220,500 | 片持ち梁型 |
| 長8P×奥行4P | 850,500 | 曲げせん断型(治具等は別途負担) | |
| パネルの曲げ試験 | 長3P×幅1P | 126,000 | JISA1414 |
| パネルの軸方向圧縮試験 | 高3P×幅1P | 210,000 |
☆接合部及び接合金物の試験
| 区分 | 試験項目 | 試験料金(円)/一組or一体 | 備考 |
| くぎ・ねじの接合部 | 曲げ試験 | 126,000/一組 | 一組は6体 |
| 側面抵抗試験 | 126,000/一組 | ||
| 引き抜き試験 | 105,000/一組 | ||
| 頭貫通試験 | 105,000/一組 | ||
| めりこみ試験 | 157.500/一組 | ||
| 一面せん断試験 | 176,400/一組 | 一組は6体正負繰り返し加力 | |
| 接合金物・接合部 | 引張加力試験A | 105,000/一体 | 多本数接合具金物 |
| 引張加力試験B | 89,250/一体 | ホールダウン金物等 | 引張加力試験C | 73,500/一体 | 仕口型金物等 |
| 引張加力試験D | 57,750/一体 | 羽子板、かど金物等 | |
| せん断加力試験 | 73,500/一体 | 梁受け金物等 | |
| 圧縮加力試験 | 52,500/一体 | ||
| 火打材試験 | 84,000/一体 | 隅角部試験 |
☆木材及び木質材料の試験
| 種類 | 試験項目又は試験方法 | 試験料金(円)/一体or一組 | 備考 |
| 木材及び木質材料(小試験体、節等の欠点を含まない) | 密度試験 | 5,250 | JIS A 2101,JIS A 5908,JIS A 5905,JAS構造用合板、JAS構造用パネル等に準じる |
| 含水率試験 | 6,615 | ||
| 年輪幅測定 | 5,250 | ||
| 縦圧縮試験 | 6,615 | ||
| 横圧縮試験 | 9,135 | ||
| めりこみ試験 | 9,135 | ||
| 曲げ試験 | 9,135 | ||
| 引張試験 | 7,875 | ||
| せん断試験 | 6,615 | ||
| 実大寸法の木材及び木質材料(節等の欠点を包含している。) | 縦圧縮試験 | 29,400 | 最大耐力500KN(試験機容量1000KN) |
| 曲げ試験 | 71,400 | スパン3m以下 | |
| 81,900 | 同3m超4m以下 | ||
| 97,650 | 同4m超6m以下 | ||
| 110,250 | 同6m超8m以下 | ||
| 121,800 | 同8m超10m以下 | ||
| 長柱座屈試験 | 110,250 | 長さ3m以下 | |
| 126,000 | 長さ4m以下 |
◇構造関連の性能評価
当財団では、省令59条の区分6(建築材料の性能評価)、区分11(木造軸組工法の耐力壁の倍率),及び区分24(枠組み壁工法の耐力壁の倍率)の性能評価を実施しています。
☆区分6 建築材料の品質性能評価
実施内容
| 関係法律条文 | 評価の項目 | 左記材料の説明 | 法定手数料(万円) |
| 法第37条第2項 | 木質接着成形軸材料 | 接着剤を用いて単板又はストランドを成形した軸材料。LVL、PSL、OSLを含む | 32 |
| 木質複合軸材料 | 製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木質の材料を接着剤を用いて複合した軸材料。I形梁、ボックスビーム、LVL等を二次接着積層した軸材料を含む。 | ||
| 木質断熱複合パネル | 平板状の有機系発砲剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着した材料で、枠組がないもの。 | ||
| 木質接着複合パネル | 木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを接着した材料 |
性能評価の流れ
| 事前打ち合わせ▽ | ・性能評価ご依頼の際には、事前に担当者にご相談ください。・内容によっては申請をお受けできない場合もあります。・電話(03−3647−3930)・ファックス(03−3647−3840)等でお問い合わせください |
| 申請の受付▽ | ・性能評価の受付は、所定の様式(性能評価申請書)に記入、捺印の上、性能評価用提出図書とともにご提出下さい。 |
| 契約の締結▽ | ・性能評価業務は原則として、標準約款に準拠して実施します。 |
| 手数料のお支払い▽ | ・契約締結後に性能評価番号(例;HWP第○○ー○○)を記入した請求書をお送りいたします。・試験手数料は前納制です。金融機関からの振込みでお願いします(現金、手形は扱っておりません)。 |
| 検討審査部会▽ | ・詳細な評価をおこなうため、評価委員会の下に、担当委員を決めて、検討審査部会を立ち上げます。・検討審査部会には、質疑のため、 申請者に出席をお願いしております。 | 性能評価の審査▽ | ・検討審査部会の審査終了後、学識経験者等の評価員で構成する性能評価委員会で公正に評価内容を審査します。 |
| 性能評価書の交付 | ・性能評価の審査終了後、性能評価書を交付します。・当財団では原則として大臣認定の申請代行を実施していませんので、性能評価書は封筒に密封した状態で交付しています。 |
☆区分11及び区分24 壁倍率の性能評価
実施内容
| 区分 | 関係法律条文 | 評価の内容 | 法定手数料(万円) |
| 11 | 令第46条第4項表1(八) | 木造軸組工法の耐力壁の倍率 | 140 |
| 24 | 施行規則第8条の3 | 枠組壁工法の耐力壁の倍率 |
性能評価の流れ
| 事前打ち合わせ▽ | ・性能評価ご依頼の際には、事前に担当者にご相談ください。・内容によっては申請をお受けできない場合もあります。・試験方法、試験体の製作方法、試験の実施時期、試験に要する日時、試験費用及び手続き等についてご説明します。・電話(03−3647−3930)・ファックス(03−3647−3840)等でお問い合わせください |
| 申請の受付▽ | ・性能評価の受付は、所定の様式(性能評価申請書)に記入、捺印の上、性能評価用提出図書とともにご提出下さい。・性能試験は時期により混み合うことがありますので、受付の際には、試験スケジュールをご確認ください。 |
| 契約の締結▽ | ・性能評価業務は原則として、標準約款に準拠して実施します。 |
| 手数料のお支払い▽ | ・契約締結後に性能評価番号(例;HWP第○○ー○○)を記入した請求書をお送りいたします。・試験手数料は前納制です。金融機関からの振込みでお願いします(現金、手形は扱っておりません)。 |
| 試験体の製作及び受入検査▽ | ・試験体は、原則として、当方の評価員の立会で当試験場において製作していただきます。・試験体製作後に提出図書との齟齬の有無等について検査を行います。 |
| 試験の実施▽ | ・試験は財団の施設で行います。・試験時の立会いは、事前にご相談ください。 | 性能評価の審査▽ | ・学識経験者等の評価員で構成する性能評価委員会で公正に評価内容を審査します。 |
| 性能評価書の交付 | ・性能評価の審査終了後、性能評価書を交付します。・当財団では原則として大臣認定の申請代行を実施していませんので、性能評価書は封筒に密封した状態で交付しています。 |
◇構造関係資料(ダウンロード)
性能評価業務標準約款(PDF形式)
性能評価業務説明書(PDF形式)
性能評価業務方法書(PDF形式)
建築材料の品質木造の耐力壁及びその倍率枠組壁工法耐力壁及びその倍率
◇担当者
構造試験等に関するお問い合わせは、構造試験室(後藤、清水、森)にどうぞ。
(問い合わせ先)
電話:03−3647−3930(試験研究所)
ファックス:03−3647-3840
|
|