|
財団法人 日本住宅・木材技術センター Japan Housing and Wood Technology Center 東京都江東区新砂3-4-2 Tel 03-5653-7662(代表) |
|
|
防耐火試験室 |
(クリックすると試験施設及び試験の画像がご覧いただけます 防耐火性能試験)
◇防耐火関連の建材試験
(表に掲げられていない試験は担当者にご相談下さい。)
☆加熱試験(非耐力壁、軒裏等の構造部分が対象になります)
| 試験項目 | 加熱時間 | 試験体数 | 試験手数料(円) | 備考 |
| 準防火構造 | 20分 | 一体 | 458,850 | 二体 | 668,850 |
| 防火・準耐火構造 | 30分 | 一体 | 475,650 | 二体 | 702,450 |
| 準耐火構造 | 45分 | 一体 | 494,550 | 二体 | 740,250 | 60分 | 一体 | 510,300 | 二体 | 771,750 | 耐火構造 | 36分 | 一体 | 484,050 | 二体 | 718,200 | 72分 | 一体 | 521,850 | 二体 | 793,800 | 144分 | 一体 | 574,350 | 二体 | 899,850 | 30分 | 一体 | 485,100 | 加熱後90分間の温度等の計測 | 二体 | 721,350 | 60分 | 一体 | 529,200 | 加熱後180分間の温度等の計測 | 二体 | 809,550 | 120分 | 一体 | 596,400 | 加熱後360分間の温度等の計測 | 二体 | 943,950 |
☆載荷加熱試験(耐力壁等の構造部分が対象になります)
| 試験項目 | 加熱時間 | 試験体数 | 試験手数料(円) | 備考 |
| 準防火構造 | 20分 | 一体 | 681,450 | 二体 | 933,450 |
| 防火・準耐火構造 | 30分 | 一体 | 699,300 | 二体 | 970,200 |
| 準耐火構造 | 45分 | 一体 | 721,350 | 二体 | 1,013,250 | 60分 | 一体 | 739,200 | 二体 | 1,048,950 | 耐火構造 | 72分 | 一体 | 750,750 | 二体 | 1,073,100 | 144分 | 一体 | 808,500 | 二体 | 1,188,600 | 60分 | 一体 | 767,550 | 加熱後180分間の温度等の計測 | 二体 | 1,106,700 | 120分 | 一体 | 841,050 | 加熱後360分間の温度等の計測 | 二体 | 1,252,650 |
☆防火設備(防火戸等)、区画貫通部分の加熱試験
| 試験項目 | 加熱時間 | 試験体数 | 試験手数料(円) | 備考 |
| 防火設備、 区画貫通部 | 20分 | 一体 | 442,050 | 二体 | 643,650 |
| 45分 | 一体 | 477,750 | 二体 | 715,050 | 60分 | 一体 | 493,500 | 二体 | 746,550 |
◇防耐火関連の性能評価
省令第59条の区分1(耐火構造等)の性能評価を実施しています。木質系だけでなく、鉄骨系の構造や鋼製又はアルミニウム合金製防火設備も実施しています。
☆実施内容
| 試験項目 | 関係法令 | 区分 | 試験時間 | 法定手数料 (万円) |
| 耐火構造 | 法第2条第七号 | 非耐力壁 | 30分+加熱後90分間の温度等の計測 | 101 |
| 非耐力壁 | 1時間+加熱後3時間の温度等の計測 | 106 | 耐力壁 | 1時間+加熱後3時間の温度等の計測 | 141 | 耐力壁 | 2時間+加熱後6時間の温度等の計測 | 147 |
| 準耐火構造 | 法第2条第七号の2 | 非耐力壁 | 30分 | 99 |
| 耐力壁 | 30分 | 135 | 軒裏 | 30分 | 99 | 非耐力壁 | 45分 | 106 | 耐力壁 | 45分 | 141 | 軒裏 | 45分 | 106 |
| 令第115条の2の2の第1項第一号 | 非耐力壁 | 1時間 | 114 | |
| 耐力壁 | 1時間 | 147 | ||
| 軒裏 | 1時間 | 114 | ||
| 防火構造 | 法第2条第八号 | 非耐力壁 | 30分 | 99 |
| 耐力壁 | 30分 | 135 | 軒裏 | 30分 | 99 |
| 準防火構造 | 法第23条 | 非耐力壁 | 20分 | 99 |
| 耐力壁 | 20分 | 135 | ||
| 防火設備 | 法第2条第九号の2ロ | 防火戸等 | 20分 | 93 |
| 法第64条 | 外壁開口部 | 20分 | 93 | |
| 令第114条第5項 | 界壁等に設ける防火設備 | 45分 | 95 | |
| 令第112条第1項 | 特定防火設備 | 1時間 | 97 | |
| 耐火性能を要しない特殊建築物のひさし等 | 令第115条の2の2第1項第四号ハ | ひさし等 | 20分 | 99 |
| 区間貫通部材 | 令第129条の2の5第1項第七号ハ | 20分 | 115 | |
| 45分 | 117 | |||
| 1時間 | 119 | |||
| 新たな試験を要しない性能評価業務 | 施行規則第11条2の3第5項第1号イ | 防火設備 | 試験なし | 26 |
| 施行規則第11条2の3第5項第1号ハ | 壁、軒裏等 | 試験なし | 35 |
☆性能評価の流れ
| 事前打ち合わせ▽ | ・性能評価申請の際には、事前に担当者にご相談ください。・内容によっては申請をお受けできない場合もあります。・評価方法、試験体の製作方法、試験の実施時期、試験に要する日時、申請にかかる費用及び手続き等について打合せます。 |
| 試験体の製作依頼(試験体の製作・管理の詳細は防耐火性能評価業務説明書3.2をご参照ください。)▽ | ・事前打合せにより試験体の仕様詳細を確定後、所定の書式(試験体製作依頼書)に必要事項を記入、捺印の上、ご提出下さい。・製作依頼の受理後に製作番号(例;製○○−○○)を記入した受理書兼請求書をお送りいたします。この際、試験体の製作場所、製作日時等を通知します。試験体製作業務の製作費用は前納制です。金融機関からの振込みでお願いします(現金、手形は扱っておりません)。 |
| 試験体の製作▽ | ・試験体の製作は、製作費用の納入を確認ののち、当財団の管理のもとに実施します。・試験体製作依頼者は製作に立ち会っていただき、「試験体製作過程記録」を作成して下さい。 | 試験体製作の完了検査▽ | ・試験体の製作完了後は、試験体が仕様どおりに製作されたことを検査し、確認書を交わします。 |
| 申請の受付▽ | ・性能評価の受付は、所定の様式(性能評価業務申請書)に記入、捺印の上、性能評価用提出図書(試験体製作過程記録を含む)とともにご提出下さい。・性能評価試験は時期により混み合うことがありますので、受付の際には、試験スケジュールをご確認ください。 |
| 契約の締結▽ | ・性能評価業務は原則として、標準約款に準拠して実施します。 |
| 手数料のお支払い▽ | ・契約締結後に性能評価番号(例;HWP第○○01−○○号)を記入した受理書および請求書をお送りいたします。・性能評価業務の法定手数料は前納制です。金融機関からの振込みでお願いします(現金、手形は扱っておりません)。 |
| 試験体の搬入及び搬入検査▽ | ・試験体を当財団の施設外で製作した場合、試験場への搬入時に試験体が製作した時の状態のまま搬入されたかどうか検査し、確認書を交わします。 |
| 試験の実施▽ | ・試験は財団の施設で行います。・試験時の立会いは、事前にご相談ください。 | 性能評価の審査▽ | ・学識経験者等の評価員で構成する性能評価委員会で公正に評価内容を審査します |
| 性能評価書の交付 | ・性能評価の審査終了後、性能評価書を交付します。・当財団では原則として大臣認定の申請代行を実施していませんので、性能評価書は封筒に密封した状態で交付しています。 |
注)新たな試験を要さない性能評価については、上記の流れのうち試験体製作と試験にかかる部分を除いた流れとなります。
◇防耐火関係資料(ダウンロード)
性能評価業務標準約款(PDF形式)
防耐火性能評価業務説明書(PDF形式)
性能評価業務方法書(PDF形式)
◇担当者
防耐火試験に関するお問い合わせは、防耐火試験室(高田、佐藤)にどうぞ。
(問い合わせ先)
電話:03−3647−3930(試験研究所)
ファックス:03−3647−3840
|
|